| 진료과 | 내과 1과 |
|---|---|
| 진료분야 | 심혈관질환, 호흡기질환 |
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
※ 진료시간표는 상황에 따라 변경될 수 있으니 내원 전 꼭 병원에 문의해주시길 바랍니다.
| 진료과 | 내과 2과 |
|---|---|
| 진료분야 | 신장질환, 혈액투석 |
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
※ 진료시간표는 상황에 따라 변경될 수 있으니 내원 전 꼭 병원에 문의해주시길 바랍니다.
| 진료과 | 내과 3과 |
|---|---|
| 진료분야 | 소화기질환, 간담췌장질환 |
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | - |
※ 진료시간표는 상황에 따라 변경될 수 있으니 내원 전 꼭 병원에 문의해주시길 바랍니다.
| 진료과 | 내과 5과 |
|---|---|
| 진료분야 | 소화기질환, 신장질환, 내분비질환 |
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | - |
※ 진료시간표는 상황에 따라 변경될 수 있으니 내원 전 꼭 병원에 문의해주시길 바랍니다.